FIA1S
Finnair
In FY2024 the chair received €136,571; the approved annual chair fee was €72,000 (40% in shares).
Board paid total FY2024
€626,538
9 directors · €69,615.33 / seat · Board
CEO total remuneration FY2024
€1,125,878
Topi Manner · CEO
Board look-through
Board paid — amounts paid by director · Shares = share-based fee EUR
| Director | Role | Annual | Meetings | Committee | Shares | Total | Ownership % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanna Suvanto-Harsaae | Chair · Strategy Chair | €94,182 | €19,000 | €23,200 | — | €136,571 | — |
| Montie Brewer | Vice chair | €50,409 | €19,200 | €18,400 | — | €88,009 | — |
| Henrik Kjellberg | Member | €45,785 | €18,200 | €16,600 | — | €83,788 | — |
| Jukka Erlund | Member · Audit chair | €49,385 | €10,600 | €11,800 | — | €72,556 | — |
| Hannele Jakosuo-Jansson | Member · People Rem Chair | €49,385 | €9,800 | €4,400 | — | €65,259 | — |
| Tiina Alahuhta-Kasko | Member | €45,785 | €10,600 | €4,400 | — | €60,785 | — |
| Simon Large | Member | €45,785 | €11,000 | €1,400 | — | €58,185 | — |
| Jussi Siitonen | Member | €38,210 | €9,400 | €3,200 | — | €50,810 | — |
| Minna Pajumaa | Member | €7,575 | €1,800 | €1,200 | — | €10,575 | — |
Source: company rem report · Shares column is share-based fee EUR from the rem report. Browse all directors on People.
CEO remuneration
Executive pay from the rem report — separate from board fees. Ownership and tenure when disclosed.
| CEO | FY | Tenure | Ownership | Base | STI | LTI | Other | Pension | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Topi Manner | 2024 | — | — | €191,414 | €934,464 | €0 | €0 | — | €1,125,878 |
| Jaakko Schildt | 2024 | — | — | €270,403 | €609,407 | €0 | €0 | — | €879,810 |
| Turkka Kuusisto | 2024 | 0.7 yrs | — | €489,543 | €0 | €0 | €0 | — | €489,543 |
Source reports
Source: company rem report
At a glance
Approved chair fee
€72,000
40% in shares
Approved member fee
€35,000
Approved fee schedule
| Role | FY | Annual fee | Meeting fee | Share portion |
|---|---|---|---|---|
| Chair | 2024 | €72,000 | — | 40% |
| Vice chair | 2024 | €39,000 | — | 40% |
| Member | 2024 | €35,000 | — | 40% |
| Committee chair | 2024 | €6,000 | — | — |
| Committee member | 2024 | €3,000 | — | — |
| Meeting Fee Home | 2024 | — | €600 | — |
| Meeting Fee Other | 2024 | — | €2,400 | — |