LEMON
Lemonsoft Oyj
In FY2025 the chair received €38,000; the approved annual chair fee was €38,400.
Board paid total FY2024
€122,000
5 directors · €24,400 / seat · Board
CEO total remuneration FY2025
€182,000
Alpo Luostarinen · CEO
Board look-through
Board paid — amounts paid by director · Shares = share-based fee EUR
| Director | Role | Annual | Meetings | Committee | Shares | Total | Ownership % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christoffer Häggblom | Chair | — | — | — | — | €37,000 | — |
| Saila Miettinen-Lähde | Member · Audit chair | — | — | — | — | €25,000 | — |
| Michael Richter | Member · Audit member | — | — | — | — | €22,000 | — |
| Ilkka Hiidenheimo | Member | — | — | — | — | €19,000 | — |
| Kari Joki-Hollanti | Member | — | — | — | — | €19,000 | — |
Source: company rem report · Shares column is share-based fee EUR from the rem report. Browse all directors on People.
CEO remuneration
Executive pay from the rem report — separate from board fees. Ownership and tenure when disclosed.
| CEO | FY | Tenure | Ownership | Base | STI | LTI | Other | Pension | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpo Luostarinen | 2025 | 1.3 yrs | — | €170,000 | €0 | €0 | €12,000 | — | €182,000 |
| Jan-Erik Lindfors | 2024 | — | — | €72,000 | €0 | €0 | €5,000 | — | €77,000 |
| Kari Joki-Hollanti | 2024 | — | — | €70,000 | €0 | €0 | €6,000 | — | €76,000 |
| Alpo Luostarinen | 2024 | 0.3 yrs | — | €48,000 | €0 | €0 | €3,000 | — | €51,000 |
Source reports
-
Open ↗Corporate governance statement · FY2025EN
-
Open ↗Remuneration report · FY2025EN
-
Open ↗Remuneration report · FY2024EN
Source: company rem report
At a glance
Approved chair fee
€38,400
Approved member fee
€19,200
Approved fee schedule
| Role | FY | Annual fee | Meeting fee | Share portion |
|---|---|---|---|---|
| Chair | 2025 | €38,400 | — | — |
| Member | 2025 | €19,200 | — | — |
| Audit Chair Meeting | 2025 | — | €1,100 | — |
| Audit Member Meeting | 2025 | — | €550 | — |
| Chair | 2024 | €37,200 | — | — |
| Member | 2024 | €18,600 | — | — |