SAMPO
Sampo A
In FY2025 the chair received €243,000; the approved annual chair fee was €243,000 (50% in shares).
Board paid total FY2024
€1,153,400
9 directors · €128,155.56 / seat · Board
CEO total remuneration FY2025
€6,437,182
Torbjörn Magnusson · CEO
Board look-through
Board paid — amounts paid by director · Shares = share-based fee EUR
| Director | Role | Annual | Meetings | Committee | Shares | Total | Ownership % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antti Mäkinen | Chair | €235,000 | — | — | — | €235,000 | — |
| Jannica Fagerholm | Vice chair · Audit chair | €164,000 | — | — | — | €164,000 | — |
| Risto Murto | Vice chair | €104,000 | — | — | — | €104,000 | — |
| Annica Witschard | Member · Audit member | €110,600 | — | — | — | €110,600 | — |
| Astrid Stange | Member · Audit member | €110,600 | — | — | — | €110,600 | — |
| Markus Rauramo | Member · Audit | €110,600 | — | — | — | €110,600 | — |
| Steve Langan | Member · Audit member | €110,600 | — | — | — | €110,600 | — |
| Christian Clausen | Member | €104,000 | — | — | — | €104,000 | — |
| Georg Ehrnrooth | Member | €104,000 | — | — | — | €104,000 | — |
Source: company rem report · Shares column is share-based fee EUR from the rem report. Browse all directors on People.
CEO remuneration
Executive pay from the rem report — separate from board fees. Ownership and tenure when disclosed.
| CEO | FY | Tenure | Ownership | Base | STI | LTI | Other | Pension | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torbjörn Magnusson | 2025 | — | — | €953,568 | €767,124 | €3,998,400 | €718,089 | — | €6,437,182 |
| Morten Thorsrud | 2025 | 0.2 yrs | 450,204 | €270,687 | €0 | €0 | €62,279 | — | €332,966 |
| Torbjörn Magnusson | 2024 | — | — | €1,055,260 | €449,561 | €2,752,575 | €696,898 | — | €4,954,293 |
Source reports
-
Open ↗Corporate governance statement · FY2025EN
-
Open ↗Remuneration report · FY2025EN
-
Open ↗Remuneration report · FY2024EN
Source: company rem report
At a glance
Approved chair fee
€243,000
50% in shares
Approved member fee
€108,000
Approved fee schedule
| Role | FY | Annual fee | Meeting fee | Share portion |
|---|---|---|---|---|
| Chair | 2025 | €243,000 | — | 50% |
| Vice chair | 2025 | €140,000 | — | 50% |
| Member | 2025 | €108,000 | — | 50% |
| Audit chair | 2025 | €30,000 | — | — |
| Audit member | 2025 | €6,800 | — | — |
| Chair | 2024 | €235,000 | — | 50% |
| Vice chair | 2024 | €104,000 | — | 50% |
| Member | 2024 | €104,000 | — | 50% |