TIETO
Tieto Oyj
In FY2025 the chair received €107,308; the approved annual chair fee was €140,200.
Board paid total FY2025
€708,393
15 directors · €47,226.20 / seat · Board
CEO total remuneration FY2025
€994,548
Kimmo Alkio · CEO
Board look-through
Board paid — amounts paid by director · Shares = share-based fee EUR
| Director | Role | Annual | Meetings | Committee | Shares | Total | Ownership % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomas Franzén | Chair | €80,108 | €27,200 | — | — | €107,308 | — |
| Harri-Pekka Kaukonen | Vice chair · Audit chair | €95,000 | €26,400 | — | — | €121,400 | — |
| Bertil Carlsén | Member | €66,700 | €22,400 | — | — | €89,100 | — |
| Nina Bjornstad | Member | €66,700 | €16,000 | — | — | €82,700 | — |
| Petter Söderström | Member | €50,040 | €26,400 | — | — | €76,440 | — |
| Gustav Moss | Member | €33,365 | €28,000 | — | — | €61,365 | — |
| Elisabetta Castiglioni | Member | €33,365 | €22,400 | — | — | €55,765 | — |
| Marianne Dahl | Member | €33,365 | €13,600 | — | — | €46,965 | — |
| Ilpo Waljus | Personnel Rep | €15,600 | — | — | — | €15,600 | — |
| Tommy Sander Aldrin | Personnel Rep | €15,600 | — | — | — | €15,600 | — |
| Anders Palklint | Personnel Deputy | €7,800 | — | — | — | €7,800 | — |
| Minna Kilpala | Personnel Deputy | €7,800 | — | — | — | €7,800 | — |
| Björn Tjernström | Personnel Deputy | €4,550 | — | — | — | €4,550 | — |
| Katharina Mosheim | Member Former | — | €8,000 | — | — | €8,000 | — |
| Liselotte Hägertz Engestam | Member Former | — | €8,000 | — | — | €8,000 | — |
Source: company rem report · Shares column is share-based fee EUR from the rem report. Browse all directors on People.
CEO remuneration
Executive pay from the rem report — separate from board fees. Ownership and tenure when disclosed.
| CEO | FY | Tenure | Ownership | Base | STI | LTI | Other | Pension | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimmo Alkio | 2025 | 14.0 yrs | — | €468,033 | €105,777 | €420,738 | — | — | €994,548 |
| Endre Rangnes | 2025 | 0.7 yrs | 46,612 | €623,955 | — | — | — | — | €623,955 |
| Kimmo Alkio | 2024 | 13.0 yrs | 127,624 | — | — | — | — | — | €2,389,059 |
Source reports
-
Open ↗Corporate governance statement · FY2025EN
-
Open ↗Remuneration report · FY2025EN
-
Open ↗Remuneration report · FY2024EN
Source: company rem report
At a glance
Approved chair fee
€140,200
Approved member fee
€56,700
Approved fee schedule
| Role | FY | Annual fee | Meeting fee | Share portion |
|---|---|---|---|---|
| Chair | 2025 | €140,200 | €800 | — |
| Vice chair | 2025 | €75,000 | €800 | — |
| Member | 2025 | €56,700 | €800 | — |
| Committee chair | 2025 | €20,000 | — | — |
| Committee member | 2025 | €10,000 | — | — |
| Personnel Deputy | 2025 | €7,800 | — | — |
| Personnel Rep | 2025 | €15,600 | — | — |
| Chair | 2024 | €137,500 | €800 | — |
| Vice chair | 2024 | €73,500 | €800 | — |
| Member | 2024 | €55,600 | €800 | — |
| Committee chair | 2024 | €20,000 | — | — |
| Committee member | 2024 | €10,000 | — | — |
| Personnel Deputy | 2024 | €7,650 | — | — |
| Personnel Rep | 2024 | €15,300 | — | — |