Rem-complete peer pack: NOKIA / KNEBV / SINCH / SAMPO. Schedule chair/member, paid chair, CEO totals by FY. SINCH amounts are native SEK — not FX-converted.
Chair AGM schedule by FY
| Issuer | Ccy | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EUR | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 | 440,000 |
|
|
EUR | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 60,000 |
| SI SinchSINCH | SEK | 138,613 | — | — | — | — | — |
|
|
EUR | 243,000 | 235,000 | 228,000 | 190,000 | 184,000 | 180,000 |
Member AGM schedule by FY
| Issuer | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOKIA | 185,000 | 185,000 | 185,000 | 170,000 | 160,000 | 160,000 |
| KNEBV | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 110,000 | 45,000 |
| SINCH | 64,686 | — | — | — | — | — |
| SAMPO | 108,000 | 104,000 | 101,000 | 98,000 | 95,000 | 93,000 |
Chair paid totals by FY
| Issuer | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOKIA | 475,000 | 475,000 | 475,000 | 440,000 | 440,000 | 445,000 |
| KNEBV | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 240,000 | 588,562 | 936,951 |
| SINCH | 187,959 | — | — | — | — | — |
| SAMPO | 243,000 | 235,000 | 228,000 | 190,000 | 184,000 | 180,000 |
CEO totals by FY
| Issuer | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2021 | FY2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NOKIA |
Justin Hotard: €6,346,592
Pekka Lundmark: €940,269
|
Pekka Lundmark: €3,988,250
|
Pekka Lundmark: €3,738,560
|
Pekka Lundmark: €4,316,606
|
Pekka Lundmark: €4,908,244
|
Rajeev Suri: €2,458,314
Pekka Lundmark: €1,129,447
|
| KNEBV |
Philippe Delorme: €2,028,947
|
Philippe Delorme: €1,031,179
|
Henrik Ehrnrooth: €1,228,416
|
Henrik Ehrnrooth: €1,585,350
|
Henrik Ehrnrooth: €3,755,742
|
Henrik Ehrnrooth: €5,214,169
|
| SINCH |
Laurinda Pang: SEK 2,337,568.73
|
— | — |
Oscar Werner: SEK 272,711.41
Johan Hedberg: SEK 116,851.38
|
— |
Oscar Werner: SEK 449,690.20
|
| SAMPO |
Torbjörn Magnusson: €6,437,182
Morten Thorsrud: €332,966
|
Torbjörn Magnusson: €4,954,293
|
Torbjörn Magnusson: €3,815,440
|
Torbjörn Magnusson: €3,821,577
|
Torbjörn Magnusson: €2,992,127
|
Torbjörn Magnusson: €1,739,774
|
Hybrid ages/events/themes live on per-issuer modules. Peer pack stays rem-only.